På den sidste officielle St. Bededag - som helligdag - trodsede 84 løbere den stride…

Røsnæsløbet tidligere vindere 1979-2022
| Herre 5 km.: | Damer 5 km.: | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015: | David Jensen | 24.50 | Eva Sommer Hemmingsen | 25.52 |
| 2016: | Torben Dahlmann Petersen | 32.06 | Susanne Hansen | 31.48 |
| 2017: | Lasse Brandsbjerg | 22.41 | Bettina Nielsen | 22.46 |
| 2018: | Christoffer Vienberg | 18.10 | Bettina Nielsen | 25.14 |
| 2019: | Ikke løbet | Ikke løbet | ||
| 2020: | Aflyst på pga. Corona | Aflyst på pga. Corona | ||
| 2021: | Peter Tagmos | 19.22 | Louise Bendixen | 24.33 |
| 2022: | Peter Tagmos | 21.15 | Kristina Sørensen | 22.23 |
| 2023 | Lasse Haslev | 24.29 | Katja Haslev | 29.18 |
| Herrer 16,1 km: | Damer 16,1 km: | |||
|---|---|---|---|---|
| 1979: | Bo Nytofte, AK 73 | 52.40 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 1.00.37 |
| 1980: | Bo Nytofte, AK 73 | 52.20 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 1.01.33 |
| 1981: | Jesper Ostermann, YB | 61.18 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 1.06.10 |
| 1982: | Frank N Hansen, AGF | 55.24 | Inge Schmidt, Slagelse | 1.11.12 |
| 1983: | Leo Madsen, Tåstrup | 54.06 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 59.21 |
| 1984: | Jens Wørzner, Herlufh | 57.24 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 59.51 |
| 1985: | Svend Pedersen, Bagsv | 56.27 | Mette Werth, KIF | 1.06.09 |
| 1986: | Leo Madsen, AK 73 | 56.29 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 59.07 |
| 1987: | Leo Madsen, AK 73 | 57.11 | Elsa Finnemann, F.bæk | 1.43.00 |
| 1988: | Allan Møller, KIF | 57.36 | Kersti Jakobsen, AK 73 | 1.03.49 |
| 1989: | Cl. Mortensen, Herlufh | 53.36 | Hanne Birkedal, KIF | 1.06.11 |
| 1990: | Cl. Mortensen, Herlufh | 56.15 | Mette Werth, KIF | 1.02.57 |
| 1991: | Bo Petersen, Slagelse | 55.13 | Sussi Niedrum, Sparta | 1.02.19 |
| 1992: | Hans Jørg Hansen, KIF | 56.59 | Mette Werth, KIF | 1.06.46 |
| 1993: | Cl. Mortensen, Slagelse | 52.54 | Hanne Birkedal, KIF | 1.09.33 |
| 1994: | Hans Jørg Hansen, KIF | 56.23 | Hanne Birkedal, KIF | 1.04.47 |
| 1995: | Cl. Mortensen, Sparta | 53.53 | Birgit Juul Jørg. ,KIF | 1.10.44 |
| 1996: | Hans Jørg Hansen, KIF | 56.27 | Mette Werth, KIF | 1.09.29 |
| 1997: | Hans Jørg Hansen, KIF | 54.59 | Mette Werth, KIF | 1.04.07 |
| 1998: | Aflyst: konflikt på arb.marked | Aflyst: konflikt på arb.marked | ||
| 1999: | Jonas Brandsbjerg, Holb | 55.05 | Mette Werth, KIF | 1.03.32 |
| 2000: | Jonas Brandsbjerg, Holb | 55.34 | Mette Werth, KIF | 1.04.47 |
| 2001: | Bo Petersen, KIF | 57.32 | Mette Werth, KIF | 1.03.14 |
| 2002: | Tim Michaelsen, Kold | 54.51 | Mette Werth, KIF | 1.06.43 |
| 2003: | Casper D Pedersen, Od | 57.33 | Mette Werth, KIF | 1.06.48 |
| 2004: | Chr Madsen, Bl Løver | 53.59 | Nina Christensen, Løv | 1.05.30 |
| 2005: | Jonas Brandsbjerg, Od | 55.18 | Mie Pedersen, KIF | 1.11.10 |
| 2006: | Jonas Brandsbjerg, Od | 53.56 | Lone Bøjholm | 1.20.59 |
| 2007: | Steen Walter, Sparta | 49.44 | Jane Rotich, Kenya | 58.00 |
| 2008: | Thomas Philip, KIF | 59.38 | Mette Werth, KIF | 1.08.12 |
| 2009: | Torben Juul Nielsen, Røn | 55.29 | Mette Werth, KIF | 1.11.39 |
| 2010: | Torben Juul Nielsen, Røn | 53.29 | Tina Christiansen, Svin | 1.15.08 |
| 2011: | Torben Juul Nielsen, Røn | 57.00 | Henriette Johansen, AK73 | 1.17.19 |
| 2012: | Michael Jeppesen, Newl | 54.38 | Mette Werth, KIF | 1.13.01 |
| 2013: | Anders A. Christensen | 57.42 | Britt Janni Hansen | 1.13.48 |
| 2014: | Thomas Westensøe | 55.29 | Helle Knudsen | 1.08.00 |
| 2015: | Jan Hedenskog Mårtensen | 57.58 | Lone Bøjholm | 1.22.59 |
| 2016: | Lars Peter Bloch | 57.54 | Emilie Plet Nielsen | 1.23.27 |
| 2017: | Jonas Brandsbjerg | 58.45 | Bee Andersen | 1.15.58 |
| 2018: | Martin Andersen | 56.34 | Kristina Sørensen | 1.08.36 |
| 2019: | Morten Brændholt | 1.00.09 | Cathrine Richnagel | 1.08.31 |
| 2020: | Aflyst på pga. Corona | Aflyst på pga. Corona | ||
| 2021: | Stefan Gudmundson | 57.26 | Dorte Poulsen | 1.23.25 |
| Herre: 15,5 km: | Damer 15,5 km: | |||
| 2022: | Stefan Gudmundson | 56.08 | Mette S. Falster | 1.20.58 |
| 2023 | Stefan Gudmundson | 59.07 | Pernille Larsen | 1.19.09 |
| Herrer halvmarathon: | Damer halvmarathon: | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019: | Stefan Gudmundsson, Snik | 1.22.56 | Emilie Kærn, Shredsisters | 1.54.58 |
| 2020: | Aflyst på pga. Corona | Aflyst på pga. Corona | ||
| 2021: | Antonio Roca Diaz | 1.18.10 | Kamilla Nielsen | 1.52.25 |
| 2022: | Thomas Rabech | 1.27.09 | Bee Andersen | 1.40.13 |
| 2023: | Christian Høtoft Sørensen | 1.32.56 | Dorte Corvinius | 2.43.04 |
| Herre 33 km.: | Damer 33 km.: | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014: | Christian Høtoft Sørensen | 2.18.20 | Sidsel Petersen | 2.37.22 |
| 2015: | Erik Jensen | 2.14.20 | Bee Andersen | 2.35.23 |
| 2016: | Poul Pedersen | 2.09.27 | Sidsel Petersen | 2.47.23 |
| 2017: | Ebbe Primdahl | 2.13.25 | Ingen damer deltog | |
| 2018: | Ikke løbet | Ikke løbet | ||
| 2019: | Ikke løbet | Ikke løbet | ||
| 2020: | Aflyst på pga. Corona | Aflyst på pga. Corona | ||
| 2021: | Asbjørn Andersen | 2.40.46 | Bee Andersen | 2.46.55 |
| Herre Marathon: | Damer Marathon: | |||
| 2022: | Mindaugas Garmus | 3.46.37 | Ingen damer deltog | |
| 2023: | Mindaugas Garmus | 3.29.53 | Ingen damer deltog | |
| Herrer 7 km: | Damer 7 km: | |||
|---|---|---|---|---|
| 1986: | Kim Rasmussen, KIF | 27.31 | Margit Kern, KIF | 30.24 |
| 1987: | Emil Henriksen, KIF | 27.57 | Bodil Kristoffersen, KIF | 33.31 |
| 1988: | Erik Johansen, KIF | 24.04 | Bodil Hansen, KIF | 32.27 |
| 1989: | Kristian Klarskov, Holb | 24.38 | Ilse Anderson, KIF | 30.33 |
| 1990: | Thomas Heron, Eskebj | 23.48 | Greta Andersen, KIF | 33.12 |
| 1991: | Kristian Klarskov, Holb | 24.00 | Susanne Pedersen, Kalb | 29.59 |
| 1992: | Sv. Pedersen, Holbæk | 25.01 | Hanne Birkedal, KIF | 28.10 |
| 1993: | Fr. E Madsen, Kbhvn | 24.44 | Britt Lange, Militæret | 30.20 |
| 1994: | Michael Lassen, KIF | 24.14 | Britt Lange, Militæret | 30.17 |
| 1995: | Jonas Pedersen, KIF | 23.21 | Mette Werth, KIF | 27.42 |
| 1996: | Jonas Pedersen, KIF | 24.28 | Hanne Birkedal, KIF | 28.45 |
| 1997: | Kim Nielsen, Slagelse | 22.47 | Tove Abildgård, Holb | 31.10 |
| 1998: | Aflyst: konflikt på arb.marked | Aflyst: konflikt på arb.marked | ||
| 1999: | Peter Nielsen, Holbæk | 21.34 | Mette Westmose, Fr.cia | 30.04 |
| 2000: | Søren Helmer, Holbæk | 24.10 | A M Pedersen, Jyderup | 33.13 |
| 2001: | Thomas Mollerup, Hz | 24,58 | A M Pedersen, KIF | 31,54 |
| 2002: | Allan Gade, Slagelse | 24,09 | A M Pedersen, KIF | 29,32 |
| 2003: | Torben Bille, AK 73 | 23,27 | Julie Prasz, Køge | 26,31 |
| 2004: | Henrik Udby, KIF | 24,21 | Susanne Larsen, TIK | 27,15 |
| 2005: | Torben Bille, Kbhvn | 22,59 | Mette Werth, KIF | 28,50 |
| 2006: | Kasper Pedersen, Od | 23,07 | Anette Poulsen, Jy | 32,26 |
| 2007: | Thomas Hviid, KIF | 24,40 | Anne Strømgaard, KIF | 32,53 |
| 2008: | Jonas Brandsbjerg, Holb | 22,49 | Pia Nyholm, Novo | 30,17 |
| 2009: | Kasper Pedersen, TMA | 23,51 | Lone Schmidt, KIF | 33,38 |
| 2010: | Claus Hechmann, THS | 23,13 | Anette Poulsen, Jy | 32,26 |
| 2011: | Andres Essom-S, Fremad | 25.56 | Mette Werth, KIF | 29.58 |
| 2012: | Jonas Brandsbjerg,Frem | 23.15 | Betina Grønbech | 32.09 |
| 2013: | Dennis Døj, Team Hech | 23.32 | Louise Bendixen | 30.49 |
| 2014: | Kasper Dørup Pedersen | 23.15 | Helene W. Christensen | 27.29 |
| 2015: | Kasper Dørup Pedersen | 23.11 | Katrine M. Christensen | 37.07 |
| 2016: | René Jacobsen | 29.16 | Naja Lønbak | 27.13 |
| 2017: | Ikke løbet | Ikke løbet | ||
| 2018: | Ikke løbet | ikke løbet | ||
| 2019: | Frank Jensen | 28.09 | Kasia Dechnik | 35.02 |
| 2020: | Aflyst pga. Corona | Aflyst pga. Corona | ||

