Resultatliste her:
Røsnæs Cannonball Duathlon 11. september 2016
Så er vi klar med næste udgave af vores Cannonball, og igen bliver det en duathlon på samme distancer som sidst.
Resultatlister:
Resultat kort rute.
Plac. | Startnr. | Navn | Tid |
1 | 22 | Jens Nielsen | 01:00:28 |
2 | 40 | Mathias Olsen | 01:01:39 |
3 | 51 | Lone Bøjholm | 01:02:10 |
4 | 53 | Maja Helbo | 01:03:32 |
5 | 52 | Thomas Holm Jørgensen | 01:04:48 |
6 | 50 | Thomas Helbo Jensen | 01:07:00 |
7 | 27 | Jim Petterson | 01:07:24 |
8 | 33 | Mette F. Bruun | 01:07:44 |
9 | 39 | Kim Dahl Christensen | 01:07:58 |
10 | 48 | Carsten Tranberg | 01:08:05 |
11 | 17 | Kirsten Noe | 01:08:11 |
12 | 38 | Minja Tobiassen | 01:08:38 |
13 | 37 | Mie Enoch | 01:08:40 |
14 | 20 | Martin Fog Lihme | 01:08:48 |
15 | 3 | Vagn Olsen | 01:08:59 |
16 | 41 | Nikolaj Hesseldal Jensen | 01:11:18 |
17 | 1 | Pia Susanne Boll | 01:15:15 |
18 | 19 | Torben Witzell | 01:15:41 |
19 | 45 | Gretha Andersen | 01:16:19 |
20 | 18 | Lea Witzell | 01:17:15 |
21 | 49 | Marianne Zimmermann | 01:19:25 |
22 | 47 | Torben Lund Olsen | 01:20:56 |
23 | 44 | Inger Eggers | 01:21:58 |
24 | 10 | Brian Dahl | 01:30:31 |
2 | Bodil Riise | Udgået | |
9 | Henrik Jensen | Udgået |
Resutat lang rute:
Plac. | Startnr. | Navn | Tid |
1 | 124 | Jan Hedenskog Mårtensen | 01:24:24 |
2 | 114 | Martin Sejling | 01:32:37 |
3 | 134 | Peter Jespergaard Nielsen | 01:35:46 |
4 | 126 | Martin Stochholm | 01:38:35 |
5 | 142 | Peter F. Hvidberg | 01:40:40 |
6 | 154 | Henrik Truelsen | 01:43:25 |
7 | 123 | Mikkel Bøgh Holtov | 01:45:33 |
8 | 128 | Martin Dreyer Nielsen | 01:46:43 |
9 | 146 | Brian Lyngholm | 01:46:53 |
10 | 132 | Claus Christensen | 01:47:30 |
11 | 125 | Jørgen Hasselstrøm Thostrup | 01:50:13 |
12 | 136 | Niels Olsen | 01:52:14 |
13 | 129 | Ricky Larsen | 01:54:53 |
14 | 155 | Henrik Mikkelsen | 01:58:32 |
Resultat kort stafet:
Plac. | Startnr. | Navn | Tid |
1 | 243 | Charlotte Plet+Henning | 01:04:44 |
Velkommen til 2. udgave af Røsnæs Cannonball (Duathlon)
Kalundborg-IF og K-TRI arrangerer igen en duathlon (løb/cykling/løb)
efter cannonballkonceptet Konceptet er, at arrangementet er for alle og: - Hver deltager medbringer selv forplejning (men vi har nok lidt vand med) - Hver deltager tager selv tid og oplyser tiden til stævneledelsen (men vi tager nok også et stopur med) - Der er samlet start - Resultatliste lægges på klubbernes hjemmeside og på Facebook - Cykling kan foregå på alle pedaldrevne cykler (ikke el-cykler) og færdselsreglerne skal følges - Cykelhjelm er påbudt - Mulighed for stafet Der vil være vagter i skiftezonen Sted: Start og skiftezone: P-pladsen “Kystskoven”, Kystvejen 124, 4400 Kalundborg Det er ved indkørslen til den gamle skovbørnehave. Pris: Deltagelsen er gratis, men der kan lægges lidt i sparebøssen eller mobilepay, hvis man har været tilfreds med arrangementet. Beløbet vil blive brugt til at dække udgifterne og hvis der bliver overskud bruges det på den næste cannonball. Tilmelding til på facebook eller på mail til cannonball.kalundborg@gmail.com - husk at oplyse hvilken rute (kort eller lang) du ønsker at deltage på. Du kan også tilmelde dig på dagen kl. 9:15 - 9:45. Tid: Søndag den 11. september 2016 Kl. 09:15 Pladsen åbnes for indskrivning, nr. skrives på hånd/arm Kl. 09:45: Deltagerinformation Kl. 10:00: Samlet start Kl. 14:00: Ruterne lukkes / Tak for i dag Ruter: Kort rute: 4 km. løb - 10 km. cykling - 4 km. løb - skov Lang rute: 4 km. løb - 23 km. cykling - 8 km. løb i skov ( 4 km.-ruten 2 gange). Ruterne opmærkes med pile på skilte og der er malet på skovstierne. Præmier: Donerede præmier fra bl.a klubberne og 12tri.dk Hold dig orienteret på www.kalundborg-if.dk og www.k-tri.dk - eller facebook